KSBi (Bioinfo) 2022 학회 관련 내용 정리.

💳:

(총 출장비: 108만 8천원)

개별사용금액

결제자 결제금액 잉여금배분 최종송금액
박예솔 ₩353,300 ₩14,819 ₩368,119
이현준 ₩240,150 ₩14,819 ₩254,969
김예린 ₩135,000 ₩14,819 ₩149,819
조유나 ₩47,000 ₩14,819 ₩61,819
전제현 ₩45,900 ₩14,819 ₩60,719
문희상 ₩24,000 ₩14,819 ₩38,819
손규진 ₩16,500 ₩14,819 ₩31,319
김민영 ₩15,000 ₩14,819 ₩29,819
곽호진 ₩10,200 ₩14,819 ₩25,019
박신현 ₩8,300 ₩14,819 ₩23,119
김태희 ₩0 ₩14,819 ₩14,819
최병권 ₩0 ₩14,819 ₩14,819
배의현 ₩0 ₩14,819 ₩14,819
합계 ₩895,350 - ₩1,088,000

🏠:

스케줄:

BIOINFO_2022_Program.xlsx

현장강의:

https://m.site.naver.com/qrcode/view.naver?v=12jW8

🚝:

과제내역:

  1. BK : 곽호진, 최병권 (2인)

  2. 인공지능대학원 : 배의현, 손규진, 김민영 (3인)

  3. 질병청 : 박신현, 박예솔, 조유나, 이현준, 전제현, 문희상, 김태희 (7인)

  4. 기타 : 김예린